Resultados e Classificação - 3ª Divisão Norte - 24ª Jornada
Resultados:
J Pacense - CA Bragança 8-2
Seixas HC - ACDR "Olá Mouriz" 3-4
ADR Pasteleira - GFDC Fânzeres 9-1
OC Paço do Rei - Pessegueiro do Vouga 3-5
FC Oliveira Hospital - CAR Taipense 2-4
Estrela Vigorosa S - FC Bom Sucesso 4-2
Folga: GD Sobreira
Classificação
Clubes Pts Jogos V E D GM GS GA
1 ADR Pasteleira 54 22 17 3 2 113 60 53
2 CAR Taipense 52 22 16 4 2 124 60 64
3 Seixas HC 44 22 14 2 6 108 69 39
4 FC Bom Sucesso 42 23 13 3 7 115 84 31
5 J Pacense 39 23 12 3 8 101 79 22
6 Estrela Vigorosa S 39 22 12 3 7 107 88 19
7 GFDC Fânzeres 28 22 9 1 12 81 97 -16
8 ACDR "Olá Mouriz" 28 22 8 4 10 60 69 -9
9 Pessegueiro do Vouga 23 22 7 2 13 79 95 -16
10 CA Bragança 22 22 6 4 12 57 92 -35
11 GD Sobreira 16 22 5 1 16 61 117 -56
12 FC Oliveira Hospital 14 22 4 2 16 62 109 -47
13 OC Paço do Rei 14 22 4 2 16 69 118 -49
J Pacense - CA Bragança 8-2
Seixas HC - ACDR "Olá Mouriz" 3-4
ADR Pasteleira - GFDC Fânzeres 9-1
OC Paço do Rei - Pessegueiro do Vouga 3-5
FC Oliveira Hospital - CAR Taipense 2-4
Estrela Vigorosa S - FC Bom Sucesso 4-2
Folga: GD Sobreira
Classificação
Clubes Pts Jogos V E D GM GS GA
1 ADR Pasteleira 54 22 17 3 2 113 60 53
2 CAR Taipense 52 22 16 4 2 124 60 64
3 Seixas HC 44 22 14 2 6 108 69 39
4 FC Bom Sucesso 42 23 13 3 7 115 84 31
5 J Pacense 39 23 12 3 8 101 79 22
6 Estrela Vigorosa S 39 22 12 3 7 107 88 19
7 GFDC Fânzeres 28 22 9 1 12 81 97 -16
8 ACDR "Olá Mouriz" 28 22 8 4 10 60 69 -9
9 Pessegueiro do Vouga 23 22 7 2 13 79 95 -16
10 CA Bragança 22 22 6 4 12 57 92 -35
11 GD Sobreira 16 22 5 1 16 61 117 -56
12 FC Oliveira Hospital 14 22 4 2 16 62 109 -47
13 OC Paço do Rei 14 22 4 2 16 69 118 -49
1 Comments:
Very pretty site! Keep working. thnx!
»
By Anónimo, at sábado, agosto 12, 2006 6:08:00 da tarde
Enviar um comentário
<< Home